|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Кислородомір (оксиметр) портативний МАРК-302Е призначений для вимірювання концентрації розчиненого кисню і температури водних середовищ. "> МАРК-302Е застосовується для контролю поверхневих та стічних вод, для вимірювання БПК.
Прилад використовується в екології , рибництві, харчовій та інших галузях промисловості.
Зручність та точність вимірювань. Автоматичні температурна та барокомпенсація. Автоматичне градуювання по кисню повітря.
Три режими вимірювання: КРК, мг/л; % насичення; температура, °C.
Довговічний сенсор. Термін служби датчика не менше 10 років.
Висококонтрастний LCD індикатор. b>
Низьке енергоспоживання. До 2000 годин безперервної роботи від комплекту елементів типу АА.
| Технічні характеристики | |||
| Вимірювання концентрації розчиненого кисню в мг/л | |||
| діапазон | 0,000 ... 20,000 мг/л | ||
| похибка (A - виміряне значення) | ±(0,05 + 0,04*A) мг/л | ||
| Вимірювання концентрації розчиненого кисню в % від насичення td> | |||
| | 0 ,00... 200,00% | ||
| похибка (A - виміряне значення) | ±(0,7 + 0,04*A)% | ||
| Вимірення температури > | діапазон | 0 ,0... 50,0 °C | |
| < span style="font-size: 12px;"> похибка | ± ;0,3 °З | ||
| Параметри середовища | |||
| температура | 0 ... 50 °C | ||
| швидкість руху води вздовж мембрани датчика | не менше 5 см/сек | ||
| тиск | не більше 0,2 МПа | ||
| Габаритні розміри | |||
| блоку перетворювального | 84х155х35 мм | ||
| датчика | Ø ;14х115 мм | ||
| занурюваний частини датчика при роботі в колбі БПК | Ø10х80 мм | ||
| Маса | |||
| блоку перетворювального | 0,3 кг | ||
| датчика | 0 ,1 кг | ||
| Електроживлення | |||
| від батарей | типу АА (2 шт.) | ||
Базовий комплект поставки
Блок перетворювальний. Датчик із кабелем 5 метрів. Набір змінних елементів. електроліт. Батареї типу АА (2 шт.).