|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Переваги
● Додаткова платформа складається з 4 зон, на яких можуть одночасно розташовуватися до 36 різних ємностей; Платформа гарантує оптимальну передачу тепла протягом усього процесу;
● Це гарантує, що всі ємності нагріваються при одній і температурі і що вони рівномірно перемішуються; Можливість використання різних колірних індикаторів для розмежування зон платформи.
● RCT basic safety control;
● H 135.3 несуча пластина;
● 4 секції для реакційних судин (20, 30, 40, 4);
● H 16 V Штатив;
● H 38 Кріплення;
● H 44 Верхній затискач.
Технічні характеристики
| Місця для перемішування | 1 |
| Максимальний обсяг для одного місця (H2O) | 20 л |
| Похибка одного місця для нагріву | 5% |
| Споживана потужність приводу | 16 Вт |
| Вироблена потужність приводу | 9 Вт |
| Індикатор швидкості | Діодна лінія < /td> |
| Діапазон обертання ного моменту | 50–1500 об/хв |
| Максимальна довжина мішалки | 80 мм | tr>
| Потужність нагріву | 600 Вт |
| Швидкість нагрівання (1 літр H2O в H15) | 6,5 K/хв |
| Діапазон нагрівання температур | Температура навколишнього середовища — 310°C |
| Контроль нагріву | Діодна лінія |
| Коливання температур нагріву | 1 ±K |
| Контроль діапазону швидкостей | плавний |
| Регульований безпечний нагрівання мін. | 50°C |
| Регульований безпечний нагрівання макс. < /td> | 360°C |
| Роз'єм для підключення контактного термометра | DIN 12 878 |
| Точність контролю датчиком | 1 ±K |
| Нагрівальна поверхня, матеріал | Алюмінієвий сплав |
| Нагрівальна поверхня, розмір | Ø135 мм |
| Розміри | 160×85×270 мм |
| 2,5 кг | |
| Допустима температура навколишнього середовища | 5–40°C < /td> |
| Допустима відносна вологість | 80% |
| Клас захисту згідно DIN EN 60529 | IP 42 |
| Напруга | 220 — 230 В |
| Частота | 50/60 Гц |
| Споживана потужність | < p align="center"> 650 Вт |