|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Верхнепривідна мішалка RW 20 digital з цифровим дисплеєм. Нова, покращена версія серії RW 20, що зарекомендувала себе.
Особливості:
Новинка: Оснащена цифровим дисплеєм
Новинка: Надійний, витончений та ергономічний дизайн
- Постійний привід
- Два діапазони швидкостей для універсального застосування від 60 до 2000 об/хв
- Змінні насадки, що перемішують (тільки для стаціонарних)
Технічні характеристики:
| макс. об'єм (H2O), л | 20 |
| споживана потужність приводу, Вт | 70 |
| вироблена потужність приводу, Вт | 35 |
| індикатор швидкості< /td> | діодна лінія |
| діапазон крутного моменту, 1/хв. | 60 - 2000 | < /tr>
| в'язкість, мРас | 10000 |
| вихідна макс. потужність на насадці, Вт | 26 |
| дозволений час у вкл. стані, % | 100 |
| макс. Обертовий момент на насадці, Нсм | 150 |
| макс. крутний момент на насадці при 60 1/хв., Нсм | 300 |
| макс. крутний момент на насадці при 100 1/хв., Нсм | 150 |
| макс. крутний момент на насадці при 1.000 1/хв., Нсм | 24 |
| діапазон крутного моменту I, 1/хв. td> | 60 |
| діапазон крутного моменту I, 1/хв. | 500 |
| діапазон крутного моменту II, 1/хв. | 240 |
| діапазон крутного моменту II, 1/хв. | 2000 |
| діапазон крутного моменту I, 1/хв. | 72 |
| діапазон крутного моменту I, 1/хв. | 600 |
| діапазон крутного моменту II, 1/хв. | 268 |
| діапазон крутного моменту II, 1/хв. | 2400 |
| контроль діапазону швидкостей | плавний |
| кріплення насадок для перемішування | патрон |
| внутрішній радіус патрона мін. діаметр, мм | 0,5 |
| внутрішній радіус патрона макс. діаметр, мм | 10 |
| порожнистий вал, внутрішній діаметр, мм | 10,5 |
| порожнистий вал, що повністю проштовхується - в стані спокою | так |
| тримач | |
| діаметр насадки, мм | 13 | tr>
| довжина насадки, мм | 160 |
| індикатор крутного моменту | ні |
| номінальний крутний момент, Нм | 1,5 |
| розміри, мм | 88 x 294 x 212 |
| вага, кг | < td>3,1|
| допустима температура навколишнього середовища, °C | 5-40 |
| допустима відносна вологість, % | 80 |
| клас захисту відповідно до DIN EN 60529< /td> | IP 20 |
| напруга, В | 220 - 240 / 100 - 115 |
| частота, Гц | 50/60 |
| споживана потужність, Вт | 72 |