|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Низкотемпературный жидкостный термостат, аналогичный KRIO-VT-01, снабженный дополнительными приспособлениями для испытаний асфальтобетона в соответствии с ГОСТ 12801.
Технические характеристики:
| диапазон регулирования температуры , ºС | -30 ... +100 |
| время охлаждения термостата от +20 до -30 ºС, не более, ч | 1,5 |
| нестабильность поддержания температуры, ºС | ±0.1 |
| неоднородность температурного поля, ºС | ±0.1 |
| необходимый объем теплоносителя, л | 16 |
| теплоноситель | ТОСОЛ |
| габаритные размеры, мм | 385x700x590 |
| размеры внутренней рабочей зоны, мм | 100х190х300 |
| масса термостата без теплоносителя, кг | 55 |
| потребляемая мощность, не более, кВт | 3,5 |
| корзина для размещения 3-х образцов асфальтобетона d=71 мм | |