|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Ротора | R-6 | R-12/15 | R-12/10 | R-2 |
| Типы пробирок | Одноразовая пробирка на 50 мл пластиковая с коническим дном и крышкой, диаметр 30 мм | Одноразовая пробирка на 15 мл пластиковая с коническим дном и крышкой, диаметр 17 мм | Одноразовая пробирка на 10 мл пластиковая с круглым дном, диаметр 16 мм | Стандартный 96-луночный микропланшет |
| Размеры пробирок, | 29 x 115 мм | 17 x 120 мм | 16 x 105 мм | 128 x 85.6 x 45 мм (дхшхг) |
| Количество мест | 6 | 12 | 12 | 2 |
| Объём побирки (мл) | 50 | 15 | 10-15 | - |
| Диапазон скорости (об./мин) | 0-4200 | 0-4200 | 0-4200 | 0-2000 |
| Шаг (об./мин) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Центробежная сила LMC-4200R, макс. |
1700 x g / 3370 x g |
1700 x g / 3370 x g |
1700 x g / 3370 x g |
560 x g |