|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Шумомер, виброметр, анализатор спектра 1-го класса точности АССИСТЕНТ SIU V3 предназначен для измерения уровней звука, звукового давления и частотного анализа в диапазонах звука, инфразвука и ультразвука, уровней виброускорения, и частотного анализа в диапазонах общей и локальной вибрации по 3-м переключаемым каналам. Может применяться для любых задач, требующих применения приборов 1-го класса точности.
| Вид измерений | Что измеряется | Примечание | |||||
| Диапазон, Гц | Частотные коррекции, диапазон | Временные характеристики | Спектры | Другое | |||
| Шум (S) | 10 -20000 Гц | 20- 150 дБА 22 – 150 дБС 30 – 150 дБZ 10-150 дБ спектры | Эквивалент, Быстро, Медленно Импульс, Пик | Октавный спектр 31,5Гц – 16 кГц Третьоктавный спектр 25 Гц – 20 кГц | MAX, MIN всех параметров Статистическое распределение. Мониторинг | Соответствует ГОСТ 17187-81, МЭК 61672-1, МЭК 61260, ГОСТ Р 53188.1-2008 Класс 1 Все параметры измеряются одновременно
Специальные режимы для АРМ | Индикаторы характера шума:постоянный, непостоянный,импульсный, тональный.Индикатор изменения эквивалентного уровня |
| Инфразвук (I) | 1,6 – 20 Гц | 20-150 дБG 30-150 дБZI 10-150 дБ спектры | Эквивалент, Быстро, Медленно, 30 сек | Октавный спектр 2 Гц – 16 Гц Третьоктавный спектр 1,6 Гц – 20 Гц | MAX, MIN всех параметров. Статистическое распределение. Мониторинг | Индикатор изменения эквивалентного уровня | |
| Ультразвук (U) | 12,5 – 40 кГц | 30-150 дБ | Эквивалент Медленно быстро | Октавный спектр 16 кГц – 31,5 кГц Третьоктавный спектр 12,5 кГц – 40 кГц | MAX, MIN всех параметров. Статистическое распределение. Мониторин | Индикатор изменения эквивалентного уровня | |
| Общая вибрация (V3RT) | 0,8 – 80 Гц | 60-170 дБ Wd 60-170 дБ Wk 60-170 дБ Wm Wc, We, Wj, Wb, Wm, Bw,Bwm | Эквивалент, 1с, 5с, 10с, Nc, MTVV | Октавный спектр 1 Гц – 63,5 Гц Третьоктавный спектр 0,8 Гц – 80 Гц | MAX, MIN всех параметров. Статистическое распределение. Мониторинг | Соответствует ГОСТ ИСО 8041-2006, МЭК 61260, класс 1 Все параметры измеряются одновременно | Индикатор изменения эквивалентного уровня. Вектор вибрации. |
| Локальная вибрация (V3RT) | 8 – 1250 Гц | 60-170 дБ Wh, Bh | Эквивалент, 1с, 5с, 10с, Nc, MTVV | Октавный спектр 8 Гц – 1000 Гц 6,3 Гц – 1250 Гц | MAX, MIN всех параметров. Статистическое распределение. Мониторинг | Индикатор изменения эквивалентного уровня. Вектор вибрации. | |
| Комплектация | Измеряет | Примечание | |||||
| Акустика | Вибрация | ||||||
| Шум | Инфразвук | Ультразвук | Общая | Локальная | |||
| SIU V1 | + | + | + | + | + | Вибрация, 1 канал | |
| SIU V3 | + | + | + | + | + | Вибрации, 3 переключаемых канала | |
| TOTAL | + | + | + | + | + | Вибрация, 3 канала одновременно | |
| TOTAL+ | + | + | + | + | + | (TOTAL+)=(TOTAL)+аксессуары | |
Таблица комплектаций приборов серии АССИСТЕНТ
| Состав комплектации | SA | S | SI | SIU | SIU 30 | V1 | V3 | V3RT | SI V1 | SI V3 | SI V3RT | SIU V1 | SIU V3 | TOTAL | TOTAL+ |
| Блок измерительный | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Микрофон МК265 | + | + | + | + |
|
|
|
| + | + | + |
| + | + | + |
| Микрофон МК233 |
|
|
| + | + |
|
|
|
|
|
| + | + | + | + |
| Предусилитель микрофонный | + | + | + | + | + |
|
|
| + | + | + | + | + | + | + |
| Кабель удлинительный микрофона | + | + | + | + | + |
|
|
| + | + | + | + | + | + | + |
| Штатив микрофона настольный | + | + | + | + | + |
|
|
| + | + | + | + | + | + | + |
| Штатив микрофона напольный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| + |
| Ветрозащита |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| + |
| Акустический калибратор |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| + |
| Вибропреобразователь одноосевой |
|
|
|
|
| + |
|
| + |
|
| + |
|
|
|
| Вибропреобразователь трёхосевой |
|
|
|
|
|
| + Шумомер-виброметр АССИСТЕНТ SIU V3 (шум+инфразвук+ультразвук+вибрация 3 переключаемых канала)Артикул: 02747
Цену уточняйте
|