|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Термостат може бути використаний в науково-дослідних та промислових лабораторіях.
Термостати випускаються в наступних модифікаціях :
| < font size="2">кількість бомб Рейду | габаритні розміри, мм | розміри внутрішньої ванни, мм | < /tr>|
| VT-R-01/1 | 1 | 330x275х770 | 120x210x540 |
| VT-R-01/2 | 2 | ||
| VT-R-02 | 3< /font> | 485х240х590 | 285х145х500 |
< /div>Технічні характеристики:
| діапазон регулювання температури, ºС | +20 ... +100 |
| нестабільність підтримання температури, ºС | ±0.10 |
| споживана потужність від мережі змінного струму 220В не більше, кВт | 2,5 |
| необхідний об'єм теплоносія, л: - VT-R-01 - VT-R-02 | 30< br/>26 |
| теплоносій | ТОСОЛ |
| маса термостата без теплоносія, кг: - VT-R-01 - VT-R-02 | 22 18 |
| для регулювання температур, що не перевищують навколишню на 15 °С, необхідний потік охолоджуючої рідини через вбудований теплообмінник. | |